


两种产品首先是材质的区别,全瓷是在1200°的高温下烧结而成,材料成份主要以三氧化二铝与二氧化硅为主体,占90%以上。而“轻瓷”是在860°到960°的中温烧结下而成,(高岭土必须要在1200°以上烧结才能成瓷),是以偏硅酸铝、偏硅酸钠、氧化镁为主体。
全瓷填料规格特性参数
| 产品名称 | 对边距 | 堆积间隙 | 孔径 | 比表面积m2/m3 | 空隙率 | 堆积比重 | 堆积块数 | 
| SK全瓷七孔连环 | 220±2.5 | 20 | 65 | 118 | 85 | 320 | 200 | 
| SK全瓷七孔带筋 | 220±2.5 | 20 | 65 | 128 | 75 | 420 | 200 | 
| 全瓷六菱孔环 | 220±2.5 | 20 | 65 | 120 | 80 | 320 | 200 | 
| 全瓷六菱多筋环 | 220±2.5 | 20 | 65 | 132 | 75 | 380 | 200 | 
| 全瓷六边形多孔环 | 220±2.5 | 20 | 65 | 135 | 73 | 350 | 200 | 
| 全瓷旋转环 | 220±2.5 | 20 | 65 | 125 | 72 | 480 | 200 | 
轻瓷填料规格特性参数
| 产品名称 | 型号 | 对边距 | 堆积间隙 | 孔径 | 比表面积 | 空隙 | 堆积比重 | 堆积块数 | 
| 轻瓷七孔连环 | JDL一1 | 220±2.5 | 20 | 65 | 118 | 85 | 280 | 200 | 
| 七孔带筋环 | JDL一2 | 220±2.5 | 20 | 65 | 128 | 75 | 320 | 200 | 
| 六菱孔环 | JDL一3 | 220±2.5 | 20 | 65 | 135 | 72 | 340 | 200 | 
| 六菱多筋环 | JDL一4 | 250±2.5 | 20 | 65 | 132 | 75 | 300 | 200 | 
| 轻瓷多齿环 | JDL一5 | 220±2.5 | 20 | 65 | 148 | 73 | 400 | 200 | 
| 轻瓷旋转环 | JDL一6 | 250±2.5 | 20 | 65 | 125 | 72 | 380 | 200 | 
| 七孔弧形环 | JDL一7 | 220±2.5 | 20 | 65 | 132 | 75 | 390 | 200 | 
| 轻瓷梅花环 | JDL一8 | 220±2.5 | 20 | 65 | 132 | 75 | 380 | 200 
 | 
三、产品应用
全瓷填料和轻瓷填料产品主要应用于钢铁、焦化行业脱硫塔、塔苯塔、蒸铵塔等装置洗萘、洗氨、脱硫等,产品效率高:脱苯率95%以上,脱萘率99%以上,洗氨率99%以上,脱硫率98%以上。还可在环保、化工、冶金等装置中作为洗涤、吸收装置中应用。




